Serie Ststc 2-24 kw monofase 3-75 kw trifase CA sincrona Generatore elettrico a spazzola dinamos costruttore OEM dalla Cina

Model No.
STSTC Alternator

Tipo di uscita
AC trifase

Velocità
Velocità

Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo

uso
Unità comuni, Unità di standby

Uso del suolo Tipo Unità
Ordinario

Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter

Pacchetto di Trasporto
Plywood Case

Marchio
Kinroter

Origine
Fuzhou

Codice SA
8501610000

Capacità di Produzione
100, 000/Year

Description

 

 

Descrizione del prodotto

 Serie STSTC 2-24 kw monofase trifase CA sincrona da 3-75 kw Alternatori a spazzola generatori elettrici dinamos in Cina

1. Altitudine: Non superiore a 1000 m.
2. Temperatura dell’aria di raffreddamento: 258~313K (-15oC~40oC).
3. Umidità relativa dell’aria: Non superiore al 90%.
 

Parametri del prodotto

Specifiche:

Modello Potenza nominale (KW) Tensione (V) Corrente (A) Fattore di potenza (cos) Numero di poli 50 hz / 60 Hz / velocità (a/P)
In serie In parallelo In serie In parallelo
ST-2 2 KW 230 115 8.7 17.4 1.0 4 1500 / 1800
ST-3 3 KW 230 115 13 26 1.0 4 1500 / 1800
ST-5 5 KW 230 115 21.8 43.5 1.0 4 1500 / 1800
ST-7.5 7,5 KW 230 115 32.6 65.2 1.0 4 1500 / 1800
ST-10 10 KW 230 115 43.5 87 1.0 4 1500 / 1800
ST-12 12 KW 230 115 52.2 104 1.0 4 1500 / 1800
ST-15 15 KW 230 115 65.3 130 1.0 4 1500 / 1800
ST-20 20 KW 230 115 87 174 1.0 4 1500 / 1800

 
Specifiche:

Modello Potenza nominale (KW) Tensione Corrente Fattore di potenza (cos) Numero di poli 50 hz / 60 Hz / velocità (a/P)
(V) (A)
STC-3 3 KW 400/230 5.4 0.8 4 1500 / 1800
STC-5 5 KW 400/230 9 0.8 4 1500 / 1800
STC-7.5 7,5 KW 400/230 13.5 0.8 4 1500 / 1800
STC-10 10 KW 400/230 18.1 0.8 4 1500 / 1800
STC-12 12 KW 400/230 21.7 0.8 4 1500 / 1800
STC-15 15 KW 400/230 27.1 0.8 4 1500 / 1800
STC-20 20 KW 400/230 36.1 0.8 4 1500 / 1800
STC-24 24 KW 400/230 43.3 0.8 4 1500 / 1800
STC-30 30 KW 400/230 54.1 0.8 4 1500 / 1800
STC-40 40 KW 400/230 72.2 0.8 4 1500 / 1800
STC-50 50 KW 400/230 90.2 0.8 4 1500 / 1800

 

Foto dettagliate