Description
Materiali | 25 MnB, 25 CrMnB |
Durezza | HRC 42-49 |
Lunghezza | Su richiesta |
Colore | Giallo e nero |
MOD | 100 PZ |
Certificazione | ISO9001: ISO14001 /CAT |
OEM& ODM | Disponibile |
Garanzia | 1200 ore/un anno |
Consegna | 15 giorni dopo avere il pagamento |
2. Modello prodotto(parte di)
N. Articolo | N. Serie | peso | QUOTA | Modello | |||||||||||||
kg | R | B | C | D | E | F | H | S | K | L | M | N | |||||
1 | 171A-450 | 11.75 | 171 | 16.5 | 58.75 | 125.4 | 144.5 | 39 | 120 | 62 | 450 | 199.6 | 12 | K907, T90, T100 | |||
2 | 171B-400 | 10.44 | 171 | 16.5 | 57 | 122.4 | 158.4 | 39 | 120 | 62 | 400 | 199.6 | 12 | D50, D53, D58E, D41 | |||
3 | 171E-510 | 13.31 | 171 | 14.8 | 60.3 | 107.9 | 107.9 | 39 | 120 | 62 | 510 | 199.6 | 12 | D4H, D4, D4C | |||
4 | 203A-510 | 17.98 | 203 | 20.5 | 72.2 | 138.3 | 178.3 | 39 | 136.5 | 74 | 510 | 238 | 14 | TY130, T140, T150, TY160 , TBY160, D60, D65 | |||
5 | 203A-560 | 19.74 | 203 | 20.5 | 72.2 | 138.3 | 178.3 | 39 | 136.5 | 74 | 560 | 238 | 14 | ||||
6 | 203A-610 | 21.50 | 203 | 20.5 | 72.2 | 138.3 | 178.3 | 39 | 136.5 | 74 | 610 | 238 | 14 | ||||
7 | 203D-500 | 17.63 | 203 | 19.5 | 72.2 | 138.3 | 178.3 | 39 | 136.5 | 74 | 500 | 238 | 14 | D60, D65 | |||
8 | 203E-560 | 19.74 | 203 | 19.5 | 76.2 | 133.3 | 171.3 | 39 | 136.5 | 74 | 560 | 238 | 14 | D6D, D6C | |||
9 | 203F-560 | 19.74 | 203 | 19.5 | 44.4 | 134.1 | 158.75 | 57 | 140 | 74 | 560 | 238 | 14 | SCARPA PRINCIPALE D6D | |||
10 | 203F-610 | 21.50 | 203 | 19.5 | 44.4 | 134.1 | 158.75 | 57 | 140 | 74 | 610 | 238 | 14 | ||||
11 | 203H-560 | 19.74 | 203 | 20.5 | 68 | 137.3 | 185.3 | 41 | 140 | 74 | 560 | 238 | 14 | D65, D6H D6R | |||
12 | 216A-610 | 24.89 | 216 | 20.5 | 76.2 | 146 | 184 | 42 | 146 | 86.3 | 610 | 252.3 | 14.3 | D80, D85, TY220 D7G D85A-18 | |||
13 | 216D-610 | 24.89 | 216 | 19.5 | 76.2 | 146 | 184 | 42 | 146 | 86.3 | 610 | 252.3 | 14.3 | D7G D7F D7E | |||
14 | 216E-610 | 24.89 | 216 | 19.5 | 74.62 | 154.9 | 199.39 | 42 | 146 | 86.3 | 610 | 252.3 | 14.3 | TD20 | |||
15 | 216H-560 | 22.85 | 216 | 19.5 | 76.2 | 19.5 | 146 | 184 | 42 | 146 | 86.3 | 560 | 252.3 | 14.3 | SCARPA PRINCIPALE D7G | ||
16 | 216N-560 | 22.85 | 216 | 19.5 | 63 | 146.1 | 204.1 | 47.3 | 146 | 86.3 | 610 | 252.3 | 14.3 | D7G D7H D7F | |||
17 | 228A-560 | 28.34 | 228.6 | 24.5 | 76.2 | 169 | 219.8 | 48 | 160 | 97 | 560 | 268 | 17 | D155, D150, TY330, TY320B, DGY70 | |||
18 | 228C-560 | 28.34 | 228.6 | 23.8 | 76.2 | 169.3 | 201.1 | 48 | 160 | 97 | 560 | 268 | 17 | D8H, D8K |
Informazioni sulla società
1. Liaoning Liaoan Machinery Manufacturing Co. Ltd è stato fondato in 1998, situato nella città di liaoyang, provincia di liaoning. È il produttore professionista di scarpe da pista earlist in Cina. La nostra capacità produttiva annuale è di 100, 000 tonnellate, che comprende 80, 000 tonnellate di trattamento termico. Finora abbiamo sviluppato 45 tipi di profili e più di 400 tipi di pattini per costole singole, doppie e triple.
2. Suzhou Lianan Machinery CO. Ltd è stata fondata nel 2009, situata nella città di Changshu, provincia di Jiangsu, con una superficie occupata di 673.000 mq e un’area di costruzione di 318.000 mq. Ha una joint-venture con Caterpillar negli stati uniti nel maggio 2013, ora è il produttore di pattini completamente automatici di classe mondiale in Cina. La capacità produttiva annua è di 200, 000 tonnellate con il processo avanzato di spegnimento e il laboratorio caterpillar a livello mondiale. È la fabbrica a produrre pattini di cingolo di bulldozer pesante e escavatore.