Description
Gruppo elettrogeno per motori diesel Deutz serie GF/GFS-D.
Serie Deutz raffreddata ad acqua a 50 Hz | |||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Aprire il gruppo elettrogeno | Tipo insonorizzato | ||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 50 Hz | Modello motore | Quota | Peso | Quota | Peso | |||
50 Hz | Adescamento | Standby | L*L*A (MM) | KG | L*L*H(MM) | KG | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
GF/GFS-D200 | 200 | 160 | 220 | 176 | BF6M1013-FCG3 | 2500*950*1550 | 1900 | 3200*1150*1600 | 2400 |
GF/GFS-D225 | 225 | 180 | 248 | 198 | BF6M1015-LA GA | 2600*1000*1550 | 2000 | 3300*1150*1850 | 2550 |
GF/GFS-D250 | 275 | 220 | 303 | 242 | BF6M1015C-LA G2A | 2950*1080*1550 | 2650 | 3500*1280*1800 | 3450 |
GF/GFS-D350 | 350 | 280 | 385 | 308 | BF6M1015C-LA G4A | 3150*1150*1550 | 2800 | 3500*1280*1800 | 3600 |
GF/GFS-D375 | 375 | 300 | 413 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 3150*1150*1550 | 2950 | 3500*1280*1800 | 3850 |
GF/GFS-D450 | 450 | 360 | 495 | 396 | BF8M1015C-LA G2 | 3500*1350*1750 | 4000 | 3850*1450*1950 | 5100 |
GF/GFS-D500 | 500 | 400 | 550 | 440 | BF8M1015CP-LA G2 | 3500*1350*1750 | 4250 | 3850*1450*1950 | 5500 |
GF/GFS-D550 | 550 | 450 | 600 | 484 | BF8M1015CP-LA G4 | 3500*1350*1750 | 4670 | 3850*1450*1950 | 5950 |
GF/GFS-D600 | 600 | 480 | 660 | 528 | BF8M1015CP-LA G5 | 3500*1350*1750 | 4670 | 3850*1450*1950 | 5950 |
GF/GFS-D625 | 625 | 500 | 688 | 550 | TBD604BL6 | 3500*1350*1750 | 4670 | 3850*1450*1950 | 5950 |
GF/GFS-D750 | 750 | 600 | 825 | 660 | TBD620L6 | 4700*1900*2550 | 7000 | 6000*2100*3000 | 8200 |
GF/GFS-D1500 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | TBD620V12 | 5900*2010*2550 | 8500 | 7000*2400*3200 | 10800 |
GF/GFS-D2000 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | TBD620V16 | 5900*2010*2550 | 9200 | 7000*2400*3200 | 11800 |
Linee di produzione
Clienti visitati e visitati
Modelli con gruppo elettrogeno diesel
Gruppo elettrogeno Deutz raffreddato ad aria modello in dettaglio
Certificati
Benvenuto la tua richiesta di invio e contatta direttamente!