Description
Siamo Produttori Di t -shirt oem / Top Moda donna / Polo / Canotta / Felpa con cappuccio / Giacca / T-shirt compressa.
Siamo Uno Dei Fornitori di abbigliamento di Wal Mart / Coca Cola / Nestle / Bentley / HSBC.
Siamo Uno Dei Fornitori di abbigliamento di Wal Mart / Coca Cola / Nestle / Bentley / HSBC.
Felpe in pile promozionali in cotone OEM di alta qualità (XY16001)
Profilo aziendale:
Tipo di azienda | Fabbrica |
Numero Di dipendenti | 100-499 |
Luogo Di origine | Guangdong Cina (continentale) |
Certificazione | SGS |
Dettagli prodotto:
Materiale | 100% Cotone |
CVC (65% cotone+35% poliestere) | |
TC (35% Cotone+65% Poliestere) | |
100% Poliestere | |
Peso del tessuto | 220 G |
Dimensioni | Standard Asia, America , Europa , Africa Per Adulti E Bambini |
Colore | Molte Scelte ( Si prega di offrire Il numero Pantone) |
Logo | Stampa serigrafica |
Stampa a trasferimento termico | |
Stampa digitale | |
Ricamo | |
Stile | In base Al progetto ( Inviare La grafica) |
Prezzo | In base Alle specifiche |
Termine commerciale | EXW, FOB, CIF, ECC. |
Termine di pagamento | TT, Western Union, Paypal, LC (30% di deposito, 70% Di saldo Prima Della consegna) |
Tempo di consegna | 15-50 Giorni Dopo Ricevere Il Deposito |
Porta | Guangzhou |
Pacchetto | 1 pz/pp sacchetto, 12 pz/dozzina O Come Vostro Bisogno |
Ora campione | 3-5 Giorni lavorativi |
Regola campione | Opzione 1: Offerta Gratuita Di campioni esistenti |
Opzione 2: È necessario Un costo campione Se La Commissione personalizzata per il campione Verrà Restituita Una volta Confermato L’ordine |
Tabella delle dimensioni Di Riferimento:
Misura standard Europa Per Uomo (cm) | ||||||
Parte | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Larghezza corpo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Lunghezza del corpo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Misura standard Europa Per Donne (cm) | ||||||
Parte | XS | S | M | L | XL | XXL |
lunghezza | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
busto | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 102 |
vita | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 88 |
Misura standard Europa Per Bambini (cm) | ||||||
Parte/ Anno Precedente | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Larghezza corpo | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Lunghezza del corpo | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 |
Amiamo L’indumento, ecco Perché Apriamo La Nostra fabbrica!
Il nostro obiettivo È Quello di costruire La vostra azienda forte !