Description
Il CWDM a modalità singola basato sulla tecnologia dei filtri a pellicola sottile e sulla patch ottica priva di epossidi. Ha una finestra singola o multipla. I dispositivi sono progettati e realizzati per soddisfare i requisiti del CORE Telcordia GR-1209 e la conformità RoHS.
Applicazioni
Monitoraggio della linea
Sistemi bidirezionali
Sistemi WDM
Sistema CATV
Caratteristiche
Perdita in eccesso bassa
Banda larga
Elevata affidabilità
Informazioni per l’ordinazione
SCWDM
Config. | Porte | Primo canale | Tipo di fibra | Diametro spirale | Lunghezza pigtail | Pacchetto | Tipo di connettore |
M=MUX | 0102=1Com,2Out | 270(1)=1270(1)nm | E=SMF-28e | 09=0,9 mm | 05=50cm | A6 | FU(A)=FC/UPC(APC) |
D=DEMUX | 0204=2Com,4Out | 290(1)=1290(1)NM | B=SMF-28E XB | 20=2 mm | 10=100 cm | B2(3) | SU(A)=SC/UPC(APC) |
MD=M&D. | / | 30=3 mm | C2(3,4) | ||||
0118=1Com,18Out | 590(1)=1590(1)nm | 20=200 cm | D(1,2,3,4) | LU(A)=LC/UPC(APC) | |||
0218=2Com,18Out | 610(1)=1610(1)nm | X=Personalizzazione |
Dimensione contenitore e montaggio (mm)
Tubo in acciaio inox (A) | Scatola in plastica (B) | Scatola in lega di alluminio (C) | Rack in lega di alluminio (D) | |||||||||||||||||
Contorno | Contorno | Contorno | Montaggio | Contorno | Montaggio | Contorno | ||||||||||||||
A1=Φ3×50 | A5=Φ5.5×34 | B1=90x20x9,5 | 50x12x2Φ3.2 | C1=85x18x8,4 | 44.5x13x2Φ3 | D1=129x29x160 (LGX) | ||||||||||||||
A2=Φ3×54 | A6=Φ5.5×38 | B2=100x80x10 | 70×73.5×4Φ3.2 | C2=90x72x8 | 86x68x4Φ3 | D2=129x58x160 (LGX) | ||||||||||||||
A3=Φ3×60 | A7=Φ5.5×50 | B3=120x80x18 | 80×74.5×4Φ3.2 | C3=110x95x7,5 | 99x84x4Φ3.5 | D3=485 x 43,5 x 230 (rack da 19′) | ||||||||||||||
A4=Φ5×70 | A8=Φ5.5×64 | B4=141 x 115×18 | 100x106x4Φ3.2 | C4=110x95x15 | 99x84x4Φ3.5 | D4=485 x 87×230 (rack da 19′) | ||||||||||||||
Articolo | M/D | M&D | ||||||||||||||||||
X(CANALE CWDM)+1(1310±50/EXP) | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | ||||||
Fibra nuda/φ0.9 inox | A6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
φ3 φ0.9(φ2,) scatola in plastica | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | ||||||
Scatola in lega di alluminio da φ0.9 φ2(φ3/) | C1 | C2 | C2 | C3 | C3 | C3 | C3 | C2 | C2 | C3 | C4 | C4 | / | / | ||||||
LGX | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | 4U | ||||||
Rack da 19 pollici | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | ||||||
Specifiche
Lunghezza d’onda operativa (nm) | Griglia ITU-T. | Parametro | Unità | Valore | ||||||
Spazio canale (nm) | 20 | Tipo di fibra | / | SMF-28e/SMF-28e XB | ||||||
Numero canale | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | Direttività | DB | >40 |
[email protected] | >14.0 | Perdita di ritorno | DB | >40 | ||||||
Banda passante piatta | <0.50 | Diametro spirale | mm | 0.25/0.9 / 2 / 3 | ||||||
Il(in->TX@λPB) max | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 4.8 | 6.0 | Lunghezza pigtail | cm | >50 |
Il(in->Express@λother) max | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | / | Gestione della potenza | MW | <500 |
Isolamento(adiacente) | >30 | Funzionamento TEM. | ºC | -20~ +70 | ||||||
Isolamento(non adiacente) | >45 | Memoria TEM. | ºC | -40~ +85 | ||||||
Sensibilità alla temperatura di perdita di inserzione (dB/ºC) | <0.005 | / | ||||||||
Variazione della temperatura della lunghezza d’onda (nm/ºC) | <0.002 | |||||||||
PDL (max) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |