Description
Specifiche | ||
Telaio principale in acciaio | Colonna e fascio | Q235,Q345 acciaio con sezione H saldato |
Telaio secondario | Arcareccio | ARCARECCIO C&Z D235 |
Rinforzo per ginocchio | Q235 acciaio angolare | |
Tirante | Q235 tubo circolare in acciaio | |
Rinforzo | Q235 barra rotonda | |
Supporto verticale e orizzontale | Q235 acciaio angolare, barra rotonda o tubo in acciaio | |
Sistema di manutenzione | Pannello del tetto | Pannello a sandwich EPS/fibra di vetro/Rockwool/PU o lamiera di acciaio |
Pannello a parete | Pannello sandwich/lamiera di acciaio corrugata | |
Accessori | Finestra | Pannello in lega di alluminio/PVC/sandwich |
Porta | Porta scorrevole a pannello sandwich/porta in metallo | |
Tubo di lancio | PVC | |
Carico sotto tensione sul tetto | 50 kg/mq (secondo la vostra richiesta) | |
Grado di resistenza al vento | 12 gradi | |
Resistenza al terremoto | 8 gradi | |
Utilizzo struttura | FINO a 50 anni | |
Temperatura | Temperatura adatta: -50ºC~+50ºC | |
Opzioni | Ampia gamma di colori e texture disponibili | |
Opzioni di verniciatura | Pittura alchidica, due pittura primaria, una pittura di finitura(grigio, rosso, blu, Zinco epossidico ecc.) o galvanizzato |
Offriamo un servizio personalizzato specializzato per voi, benvenuti a contattarci e ottenere la nostra migliore offerta. Sarebbe meglio fornire le seguenti informazioni:
1. Posizione (dove verrà costruito?) _____ paese, area
2. Dimensioni: Lunghezza*larghezza*altezza _____ mm*_____ mm*_____ mm
3. Carico del vento (max Velocità del vento) _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s.
4. Carico neve (max Altezza neve) _____ kn/m2, _____ mm
5. Antisismica _____ livello
6. Muro di mattoni avuto bisogno o non se sì, 1.2m alto o 1.5m alto
Isolamento termico se sì, si consigliano i pannelli sandwich EPS, lana di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, le lamiere di acciaio saranno ok. Il costo di quest’ultimo sarà molto inferiore a quello del primo.
8. Quantità e dimensioni porta _____ unità, _____ (larghezza)mm*______ (altezza)mm
9. Quantità e dimensioni finestra _____ unità, _____ (larghezza)mm*______ (altezza)mm