Description
Ucf306-19 cuscinetto supporto cuscinetto OEM Ucf306
(mm) | (kg) | |||||||||||||
d | L | J | A2 | A1 | R | E | N | S | ||||||
(poll. ) | (mm) | |||||||||||||
UCF305-16 | 1 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | UC305-16 | F305 | 1.2 | |
UCF306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | UC306-18 | F306 | 1.8 | |
UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | UC306 | F306 | 1.8 | |
UCF306-19 | 1-3/16 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | UC306-19 | F306 | 1.8 | |
UCF307-20 | 1/1/4 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC307-20 | F307 | 2.2 | |
UCF307-21 | 1-5/16 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC307-21 | F307 | 2.2 | |
UCF307-22 | 1-3/8 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC307-22 | F307 | 2.2 | |
UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC307 | F307 | 2.2 | |
UCF308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | UC308-24 | F308 | 2.9 | |
UCF308-25 | 1-9/16 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | UC308-25 | F308 | 2.9 | |
UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | UC308 | F308 | 2.9 | |
UCF309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC309-26 | F309 | 3.5 | |
UCF309-27 | 1-11/16 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC309-27 | F309 | 3.5 | |
UCF309-28 | 1-3/4 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC309-28 | F309 | 3.5 | |
UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC309 | F309 | 3.5 | |
UCF310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | UC310-30 | F310 | 4.8 | |
UCF310-31 | 1-15/16 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | UC310-31 | F310 | 4.8 | |
UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | UC310 | F310 | 4.8 | |
UCF311-32 | 2 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC311-32 | F311 | 5.6 | |
UCF311-34 | 2-1/8 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC311-34 | F311 | 5.6 | |
UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC311 | F311 | 5.6 | |
UCF311-35 | 2-3/16 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC311-35 | F311 | 5.6 | |
UCF312-36 | 2-1/4 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC312-36 | F312 | 6.7 | |
UCF312 | 60 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC312 | F312 | 6.7 | |
UCF312-38 | 2-3/8 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC312-38 | F312 | 6.7 | |
UCF312-39 | 2-7/16 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC312-39 | F312 | 6.7 | |
UCF313-40 | 2/1/2 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 78 | 23 | 30 | M20 | UC313-40 | F313 | 7.8 |
Cuscinetti, tutta la produzione nella nostra azienda sono di alta qualità e di prezzo ragionevole.
(1)Storia: La nostra azienda è emersa negli anni ’80 del secolo scorso, abbiamo più di 20 anni di esperienza nel settore Dei cuscinetti in fusione, dei cuscinetti a cuscinetto e dei prodotti idraulici.
(2)esperienza di esportazione: La nostra azienda ha più di 10 anni di esperienza di esportazione, abbiamo collaborato con Westward e U. S. SST Casting Corporation e così via.
(3)ambito di attività: Siamo professionali nella produzione di vari cuscinetti, blocchi sferici in ghisa grafite, cuscinetti a cuscinetto e prodotti idraulici.
(4)vantaggio: Grazie a tecnologie ben attrezzate e a mezzi di rilevamento perfetti, i nostri prodotti sono di alta qualità e di prezzo ragionevole.
(5)colore: Verde o secondo le esigenze del cliente.
(6)materiale: Ferro grigio, ferro duttile, acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio GCr15 e così via.
(7) UCP, UCPA, UCPH, UCPW, UCF, UCFA, UCFB, UCFC, UCFL, UCHA, UCHE, UCT 200, SALF, SBLF, SBFW, Serie SBFD
(8) certificazioni: ISO 9000/9001/9004/19011: 2000
(9) Servizio: Consegna rapida, OEM e intraprendere varie produzioni previste.
(10) MOQ: 100 pezzi o secondo le esigenze del cliente.
(11) Confezione: Sacchetto antipolvere + scatola singola + cartone.
(12) tempi di consegna: In base alle esigenze dei clienti.
(13) capacità di fornitura: 400000 set al mese.
(14) Design: Possiamo anche fabbricare prodotti secondo