Cuscinetto a sfere a gola profonda OEM per strumenti, macchine da taglio a filo, motore di precisione ad alta velocità o cuscinetti a rotolamento per parti automatiche 605

Model No.
605

Noise Level
Z4, Z3, Z2, Z1

Vibration Level
V4, V3, V2, V1

Precision
P0, P6, P5, P4, P2

Design
Open, Z, Zz, RS, 2RS, 2rz

Package
Original Package

Stock
Great Supplying Ability

Feature
Long Life/High Speed/Low Voice

Sample
Available

Service
OEM Customized Services

Cage
Steel Cage

Pacchetto di Trasporto
Plastic Tube + Carton + Pallet

Specifiche
5*14*5mm

Marchio
DSR bearing & OEM

Origine
China

Codice SA
8482103000

Capacità di Produzione
10000000

Description





 

Valori nominali di carico di base Fatica Velocità nominali Massa Designazione
 dinamicostaticocarico RiferimentoLimitazione
 limite di carico velocitàvelocità
dDBCC0Pu* – cuscinetto SKF Explorer  
mmKnKnr/minkg 
3 1040, 540, 180, 007130000800000, 0015623  
3 1040, 540, 180, 007400000, 0015623-2RS1  
3 1040, 540, 180, 007130000630000, 0015623-2Z  
3 1040, 540, 180, 007400000, 0015623-RS1  
3 1040, 540, 180, 007130000800000, 0015623-Z  
4 92, 50, 540, 180, 007140000850000, 0007618/4  
4 93, 50, 540, 180, 007140000700000, 0010628/4-2Z  
4 940, 540, 180, 007140000700000, 0013638/4-2Z  
4 1140, 7150, 2320, 0098130000800000, 0017619/4  
4 1140, 7150, 2320, 0098130000630000, 0017619/4-2Z  
4 1240, 8060, 280, 012120000750000, 0021604  
4 1240, 8060, 280, 012120000600000, 0021604-2Z  
4 1240, 8060, 280, 012120000600000, 0021604-Z  
4 1350, 9360, 290, 012110000670000, 0031624  
4 1350, 9360, 290, 012110000530000, 0031624-2Z  
4 1350, 9360, 290, 012110000670000, 0031624-Z  
4 1651, 110, 380, 01695000600000, 0054634  
4 1651, 110, 380, 016280000, 0054634-2RS1  
4 1651, 110, 380, 01695000480000, 0054634-2RZ  
4 1651, 110, 380, 01695000480000, 0054634-2Z  
4 1651, 110, 380, 016280000, 0054634-RS1  
4 1651, 110, 380, 01695000600000, 0054634-RZ  
4 1651, 110, 380, 01695000600000, 0054634-Z  
5 1130, 6370, 2550, 011120000750000, 0012618/5  
5 1140, 6370, 2550, 011120000600000, 0014628/5-2Z  
5 1150, 6370, 2550, 011120000600000, 0016638/5-2Z  
5 1340, 8840, 340, 014110000670000, 0025619/5  
5 1340, 8840, 340, 014110000530000, 0025619/5-2Z  
5 1651, 140, 380, 01695000600000, 0050625 *  
5 1651, 140, 380, 01695000480000, 0050625-2Z *  
5 1651, 140, 380, 01695000600000, 0050625-Z *  
5 1962, 340, 950, 0480000500000, 009635 *  
5 1962, 340, 950, 04240000, 0090635-2RS1 *  
5 1962, 340, 950, 0480000400000, 0090635-2RZ *  
5 1962, 340, 950, 0480000400000, 0090635-2Z *  
5 1962, 340, 950, 04240000, 0090635-RS1 *  
5 1962, 340, 950, 0480000500000, 0090635-RZ *  
5 1962, 340, 950, 0480000500000, 0090635-Z *  
6 133, 50, 8840, 3450, 015110000670000, 0020618/6  
6 1350, 8840, 3450, 015110000530000, 0026628/6-2Z  
6 1551, 240, 4750, 02100000630000, 0039619/6  
6 1551, 240, 4750, 02100000500000, 0039619/6-2Z  
6 1962, 340, 950, 0480000500000, 0084626 *  
6 1962, 340, 950, 04240000, 0084626-2RSH *  
6 1962, 340, 950, 0480000400000, 0084626-2RSL *  
6 1962, 340, 950, 0480000400000, 0084626-2Z *  
6 1962, 340, 950, 04240000, 0084626-RSH *  
6 1962, 340, 950, 0480000500000, 0084626-RSL *  
6 1962, 340, 950, 0480000500000, 0084626-Z *  
6, 35 19, 055, 5562, 811, 080, 04570000500000, 0075EE 2 TN9 Solo post-vendita
6, 35 19, 057, 1442, 811, 080, 04570000500000, 010EEB 2-2Z Solo post-vendita
7 143, 50, 9560, 40, 017100000630000, 0022618/7  
7 1450, 9560, 40, 017100000500000, 0031628/7-2Z  
7 1751, 480, 560, 02490000560000, 0049619/7  
7 1751, 480, 560, 02490000450000, 0049619/7-2Z  
7 1962, 340, 950, 0485000530000, 0075607 *  
7 1962, 340, 950, 04240000, 0075607-2RSH *  
7 1962, 340, 950, 0485000430000, 0075607-2RSL *  
7 1962, 340, 950, 0485000430000, 0075607-2Z *  
7 1962, 340, 950, 04240000, 0075607-RSH *  
7 1962, 340, 950, 0485000530000, 0075607-RSL *  
7 1962, 340, 950, 0485000530000, 0075607-Z *  
7 2273, 451, 370, 05770000450000, 013627 *  
7 2273, 451, 370, 057220000, 012627-2RSH *  
7 2273, 451, 370, 05770000360000, 012627-2RSL *  
7 2273, 451, 370, 05770000360000, 013627-2Z *  
7 2273, 451, 370, 057220000, 012627-RSH *  
7 2273, 451, 370, 05770000450000, 012627-RSL *  
7 2273, 451, 370, 05770000450000, 013627-Z *  
8 1641, 330, 570, 02490000560000, 0030618/8  
8 1651, 330, 570, 024260000, 0036628/8-2RS1  
8 1651, 330, 570, 02490000450000, 0036628/8-2Z  
8 1661, 330, 570, 02490000450000, 0043638/8-2Z  
8 1962, 340, 950, 0485000430000, 0072607/8-2Z *  
8 1962, 340, 950, 0485000530000, 0072607/8-Z *  
8 1961, 90, 7350, 03180000500000, 0071619/8  
8 1961, 90, 7350, 031240000, 0071619/8-2RS1  
8 1961, 90, 7350, 03180000400000, 0071619/8-2Z  
8 2273, 451, 370, 05775000480000, 012608 *  
8 2273, 451, 370, 057220000, 012608-2RSH *  
8 2273, 451, 370, 05775000380000, 012608-2RSL *  
8 2273, 451, 370, 05775000380000, 012608-2Z *  
8 2273, 451, 370, 05775000380000, 012608-2Z/C3WT *  
8 2273, 451, 370, 057220000, 012608-RSH *  
8 2273, 451, 370, 05775000480000, 012608-RSL *  
8 2273, 451, 370, 05775000480000, 012608-Z *  
8 22113, 451, 370, 057220000, 016630/8-2RS1  
8 2483, 91, 660, 07163000400000, 017628 *  
8 2483, 91, 660, 071190000, 017628-2RS1 *  
8 2483, 91, 660, 07163000320000, 017628-2RZ *  
8 2483, 91, 660, 07163000320000, 017628-2Z *  
8 2483, 91, 660, 071190000, 017628-RS1 *  
8 2483, 91, 660, 07163000400000, 017628-RZ *  
8 2483, 91, 660, 07163000400000, 017628-Z *  
8 2894, 621, 960, 08360000300000, 03638-2RZ  
8 2894, 621, 960, 08360000380000, 030638-RZ  

Dimensioni principaliDESCRIZIONE DEL CUSCINETTO

Il cuscinetto a sfere a gola profonda a fila singola è semplice nel design, non separabile, adatto per velocità elevate e anche molto elevate e robusto nel funzionamento, con una manutenzione ridotta.
 
Le scanalature profonde della canalina e le sfere consentono ai cuscinetti a sfere a gola profonda di accogliere carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre ai carichi radiali, anche a velocità elevate.

I cuscinetti a gola profonda hanno un carico nominale superiore per le loro dimensioni rispetto alla scanalatura poco profonda, ma sono anche meno tolleranti al disallineamento delle piste interna ed esterna.

CHI SIAMO

Tianjin DSR Bearing Co., ltd. È un produttore professionale di cuscinetti, tutti i tipi di rulli, con più di 15 anni di esperienza. Il nostro stabilimento è a Shandong e il nostro ufficio di esportazione è a Tianjin. Abbiamo stabilito rapporti di cooperazione a lungo termine con i clienti in Canada,   Messico, Stati Uniti e altri paesi e regioni. Così speriamo anche di cooperare con voi!   Riteniamo che la nostra qualità stabile e il prezzo competitivo vi aiuteranno a ottenere più mercato e a migliorare lo sviluppo!

Dopo anni di sviluppo, la nostra azienda ha formato una serie di  Modelli di gestione efficaci e cooperativi e la  Nostra filosofia aziendale.   “Considerare di più dall’  Aspetto del cliente” è il nostro principio di servizio.     Come azienda commerciale nazionale e internazionale qualificata, i nostri prodotti  Sono comprensivi e abbondanti. They sono ampiamente utilizzati in metallurgia,   Minerario, petrolio, macchinari, energia elettrica, carta, erba e altri campi.   Ci auguriamo sinceramente che ci saranno più  Clienti da luoghi diversi per collaborare con il nostro comp-any, e  Noi forniremo il servizio di alto livello.   Siamo molto fiduciosi nei nostri prodotti e siamo sicuri che possiamo  Guadagnare la vostra fiducia!


FAQ
D: Quale    È il MOQ    Della  Vostra azienda?
A: MOQ  È  1 pz.    
D: Si può    Accettare  OEM  E  Personalizzare?
A: Sì,   Possiamo  Personalizzare  Per  Voi  In base    Al campione  O  Al disegno.

D: Potresti    Fornire  Il campione    Gratuitamente?
R: Sì,   Possiamo  Fornire  Il campione    Gratuitamente, è necessario solo pagare per il costo di spedizione?

D: SEI      Un’azienda o      Un’azienda commerciale?
A: Abbiamo    La nostra    Fabbrica;   Il nostro  Tipo  È  Fabbrica  + commercio.

D: Mi    Potrebbe dire    Il  Materiale    Del  Tuo cuscinetto?
R: Abbiamo      Acciaio cromato,     Acciaio senza montante, ceramica  E  Acciaio al carbonio.  

D: Potreste    Offrire        Il servizio porta a porta?
A: Sì, con  Express(DHL, FEDEX, TNT, EMS, 4-10  Giorni  Per  La  Vostra città).

D: Potrebbe    Dirmi    Che    Il termine di pagamento  Della    Sua azienda  Può  Accettare?
A: T/T. Western  Union, PayPal
    Piccolo ordine TT, 100% pagamento completo prima della spedizione.
    Se grande ordine possiamo fare 50% acconto o 30% acconto pagamento 70% saldo su copia di B / L, dipende dai dettagli dell’ordine.

D: Mi    Potrebbe dire    Il    Tempo di consegna    Delle  Vostre merci?
A: Se  Le scorte sono disponibili in  7 giorni  O  In base        Alla quantità dell’ordine