Description
ISO9001 IP68 60 W 80 W 120 W 150 W LED IMPERMEABILE PER ESTERNI OEM ODM All in One integrato luce solare Garden Road Luce con batteria al litio
Luci solari in Botswana
Dettagli luce:
SERIE BRONZE | N. MODELLO ISSL-BRZ-80W | |
Pannello solare | Potenza | 18 V/80 Wp (PV monocristallino ad alta efficienza) |
Durata | 25 anni | |
Batterie | Capacità/tipo | 12,8 V/36 AH (406,80 WH) / litio LiFePO4 |
Durata | Oltre 8 anni (3000 cerchi @60% DOD) | |
Centralina | Tipo | Monitoraggio online MPPT / IP68/ IoT opzionale |
Sensore | Radar a microonde (PIR e temporizzazione come opzionale) | |
Sorgente luminosa LED | Potenza nominale | 24 V/80 W (36 LEDsx4 moduli) |
LED | 3030 (lumen: 195 lm/p) | |
Lumen(LM) | 6000 lm | |
Durata | 100,000 ore | |
Angolo di visualizzazione | 140° (angoli personalizzati e tipi IES disponibili) | |
Tempo di ricarica completo | Di Solar | 5 ore (STC: 1000 W/m2, 25ºC ) |
Tempo di scarica | Modalità Dim | >55 ore |
Modalità luminosa | >10 ore | |
Temp. Di esercizio | -30ºC~+80ºC | |
Temp. Colore | Daylight White 5000K (gamma di temperatura a colori completa 2700~6500K disponibile) | |
Altezza di montaggio/staffe | 8~10 m/ staffe disponibili: Morsetti per asta/braccio/tubo braccio/asta | |
Spazio tra luci | 30~35 m. | |
Materiali | lega di alluminio | |
Certificato | CE / ROHS / IP66/ TÜV-SUD ISO9001/ ISO14001 | |
Garanzia | 3 anni | |
Imballaggio e peso | Dimensioni corpo leggero: | 1320*355*60mm |
Peso netto | 26,0 kg (leggero: 22 kg, staffa: 4 kg) | |
Tipo di cartone | Confezione/OEM standard accettabile | |
Dimensioni cartone | Luce: 1340*400*200mm/ staffa: 500*500*300mm | |
Q.tà/n. | 2 luci in 1 CTN/ 2 staffe in 1 CTN | |
GW. Per cartone | Leggero: 45,0 kg + staffe: 9,0 kg | |
PC per contenitore | GP 20′ | 300 |
40′ HQ | 700 |
Casi:
Luci solari in Botswana
Luci solari da strada in India