Description
Controller di temperatura meccanico PCM OEM/ODM SKD/CKD 40L/85L/150L/185L/275L 12V/110V/220V inox/rosso/blu/grigio/oro singolo Congelatore verticale per porta per la casa
Dettagli:
Caratteristiche:
Controllo meccanico della temperatura
Temperatura regolabile
Sistema di congelamento rapido
Capacità diversa
40 L/85 L/150 L/185 L/275 L.
Può scegliere di soffiare l’evaporatore congelato o l’evaporatore congelato a tubo per forzen gli alimenti.
Può scegliere porte con ripiani o senza ripiani.
Può fare UN cubetto di ghiaccio DI 40 KG entro 24 ore
Condensatore esterno, radiazione termica rapida, rivestimento cataforetico, dissipazione termica a doppio strato.
12 V/110 V/220 V CA/CC
Specifiche:
Tipo | Raffreddamento diretto | Raffreddamento diretto | Raffreddamento diretto | Raffreddamento diretto | Raffreddamento diretto | |
Capacità lorda (L/Cu.ft.) | 40 L | 85 L | 150 L | 185 L | 275 LITRI | |
Capacità del frigorifero a rete(L/Cu.ft.) | / | / | / | / | / | |
Capacità congelatore a rete(L/Cu.ft.) | 40 L | 85 L | 150 L | 185 L | 275 LITRI | |
Quota | Dimensione netta | 449 x 475 x 513 mm | 499x560x856 mm | 499x560x1286 mm | 548x560x1410 mm | 600x590x1720 mm |
Dimensione di imballaggio | 465 x 490×540 mm | 535x580x885mm | 535x580x1315 mm | 580x590x1435 mm | 635x625x1765 mm | |
Specifiche | Alimentazione | CA 220 V,50 Hz | CA 220 V,50 Hz | CA 220 V,50 Hz | CA 220 V,50 Hz | CA 220 V,50 Hz |
Colore | Bianco/VCM argento | Bianco/VCM argento | Bianco/VCM argento | Bianco/VCM argento | Bianco/VCM argento | |
Condensatore(interno/esterno) | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | |
Gamba regolabile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Maniglia esterna | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Blocco/chiave | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Temp. Controllo | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico | |
Sbrinamento | manuale | manuale | manuale | manuale | manuale | |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Agente schiumogeno | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | |
Armadietto per frigorifero(ripiani/cassetti) | / | / | / | / | / | |
Armadio congelatore(ripiani/cassetti) | / | / | / | / | 6 cassetti | |
Luce/luce | / | / | / | / | / | |
Vassoio per ghiaccio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Termine del prezzo | T/T o L/C a vista | T/T o L/C a vista | T/T o L/C a vista | T/T o L/C a vista | T/T o L/C a vista | |
Porta FOB | NINGBO | NINGBO | NINGBO | NINGBO | NINGBO | |
Tempo di consegna | 45 giorni | 45 giorni | 45 giorni | 45 giorni | 45 giorni | |
MOD | Capacità di carico 40HQ | 590 | 264 | 176 | 142 | 76 |
Certificati:
Dettagli di imballaggio e spedizione: