Description
Panoramica
Specifiche
Colore | giallo | |||||
Anidride solforosa (SO2) | 350 ppm max | |||||
Zucchero totale | 65 g/100 g. | |||||
Umidità | 35% max | |||||
Dimensioni | Normale | |||||
Imballaggio | 10 kg/ctn o in base alle esigenze del cliente | |||||
Stagione | Ottobre e novembre | |||||
Periodo di fornitura | Tutto l’anno | |||||
Durata a magazzino | 12 mesi | |||||
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto (<75 ºF<65% umidità) ed evitare il sole |
Foto del prodotto